Name: S. ANDERSON-CELESTE
Land:

Nummer: D 04400
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
584 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 296,191 445000 686
204 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1255,937 281000 828
539 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1194,559 325000 788
435 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 352,263 583000 653
158 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1097,117 356000 793
614 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 562,131 402000 723
11 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1217,950 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
348 S. ANDERSON-CELESTED 04400349,96098,79 - 075,48 - 031,73 - 080,20 - 015,21 - 015,01 - 033,54 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert